Una marca de neumáticos radiales de alta gama, referente a nivel internacional. Desarrollados con tecnología de vanguardia, compuestos a nanoescala y fabricación de precisión. Aptos para vehículos de alta gama, con calidad de equipo original.
Número de teléfono +86 15092263692
Correo electrónico info@hondeetyre.com
ECOPLUS U7
Una marca de neumáticos radiales de alta gama, referente a nivel internacional. Desarrollados con tecnología de vanguardia, compuestos a nanoescala y fabricación de precisión. Aptos para vehículos de alta gama, con calidad de equipo original.
Parámetros del producto
| Size | LI/SI | Measuring Rim | Max.Inflation Pressure(kpa) |
| 175/70R13 | 82T | 5.0B | 300 |
| 165/70R13 | 79T | 5.0B | 300 |
| 185/70R13 | 86T | 5.5B | 300 |
| Size | LI/SI | Measuring Rim | Max.Inflation Pressure(kpa) |
| 175/65R14 | 82H | 5.0J | 300 |
| 185/65R14 | 86H | 5.5J | 300 |
| Size | LI/SI | Measuring Rim | Max.Inflation Pressure(kpa) |
| 195/60R15 | 88V | 6.0J | 300 |
| 195/55R15 | 85V | 6.0J | 300 |
| 185/60R15 | 84H | 5.5J | 300 |
| Size | LI/SI | Measuring Rim | Max.Inflation Pressure(kpa) |
| 215/45ZR17 | 91W | 7.0J | 340 |
| 205/60R15 | 91V | 6.0J | 300 |
| 205/65R15 | 94V | 6.0J | 300 |
| 205/50R17 | 93W | 6.5J | 340 |
| 225/65R17 | 102H | 6.5J | 300 |
Consulta ahora
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, por favor rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.