Una marca de neumáticos radiales de alta gama, referente a nivel internacional. Desarrollados con tecnología de vanguardia, compuestos a nanoescala y fabricación de precisión. Aptos para vehículos de alta gama, con calidad de equipo original.
Número de teléfono +86 15092263692
Correo electrónico info@hondeetyre.com
GL11
Una marca de neumáticos radiales de alta gama, referente a nivel internacional. Desarrollados con tecnología de vanguardia, compuestos a nanoescala y fabricación de precisión. Aptos para vehículos de alta gama, con calidad de equipo original.
Parámetros del producto
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring Rim | Overall Diameter(mm) | UTQG | Max Pressure (kPa) |
| 12" | LT155R12C | 88/86R | 4.5J | 553 | - | 450 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring Rim | Overall Diameter(mm) | UTQG | Max Pressure (kPa) |
| 13" | LT155R13C | 90/88R | 4.5J | 578 | - | 450 |
| 165/70R13 | 79T | 5. 00B | 562 | 600AA | 300 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring Rim | Overall Diameter(mm) | UTQG | Max Pressure (kPa) |
| 14" | 165/70R14 | 81T | 5J | 588 | 600AA | 300 |
| 175/70R14 | 84T | 5J | 602 | 600AA | 300 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring Rim | Overall Diameter(mm) | UTQG | Max Pressure (kPa) |
| 13" | LT165/70R13C | 88/86S | 5. 00B | 562 | - | 375 |
| LT175/70R14C | 95/93S | 5J | 602 | - | 375 |
Consulta ahora
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, por favor rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.